联系电话
0571-87633182![]() |
姓名:吴悠籽 | 性别:女 | |
出生年月:2002年8月 | 工作所在地:温州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:佳木斯大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:王剑斌 | 性别:男 | |
出生年月:1997年8月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江科技学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:王申奥 | 性别:男 | |
出生年月:2001年2月 | 工作所在地:宁波 | ||
学历:本科 | 毕业院校:武汉体育学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:陈少华 | 性别:男 | |
出生年月:1990年8月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:大专 | 毕业院校:嘉兴科技工程学校 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:张王薇 | 性别:女 | |
出生年月:2001年10月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:北京体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:顾李冬 | 性别:男 | |
出生年月:1991年11月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:研究生 | 毕业院校:华中师范大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:方丽惠 | 性别:女 | |
出生年月:1982年7月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:大专 | 毕业院校:中央广播电视大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2009年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:陆华烨 | 性别:女 | |
出生年月:1997年1月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:上海体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:孙硕 | 性别:女 | |
出生年月:2000年7月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江工业大学之江学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:房佩华 | 性别:女 | |
出生年月:1993年2月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:研究生 | 毕业院校:宁波大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:苏鑫 | 性别:女 | |
出生年月:1989年5月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:北京体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家级 | 发证日期:2020年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:杨雪刚 | 性别:男 | |
出生年月:1977年2月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:福建师范大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2008年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:朱斌 | 性别:男 | |
出生年月:1989年2月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:宁波大学科学技术学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2013年 |
![]() |
姓名:朱婷菲 | 性别:女 | |
出生年月:1999年9月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:上海体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:胡金杰 | 性别:男 | |
出生年月:1988年5月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:温州医科大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:许文佳 | 性别:女 | |
出生年月:2001年6月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:山东体育学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2022年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:杨敬 | 性别:男 | |
出生年月:2003年4月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:本科 | 毕业院校:成都体育学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:霍东 | 性别:男 | |
出生年月:1988年4月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:大专 | 毕业院校:朝阳市体育运动学校 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:郭静 | 性别:男 | |
出生年月:1988年7月 | 工作所在地:丽水 | ||
学历:大专 | 毕业院校:丽水职业技术学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年 | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 |
![]() |
姓名:阙嘉豪 | 性别:男 | |
出生年月:1999年12月 | 工作所在地:丽水 | ||
学历:本科 | 毕业院校:丽水学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:麻宝月 | 性别:女 | |
出生年月:2003年9月 | 工作所在地:丽水 | ||
学历:大专 | 毕业院校:温州商学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:陈露洁 | 性别:女 | |
出生年月:2003年7月 | 工作所在地:丽水 | ||
学历:本科 | 毕业院校:温州商学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:金寅欣 | 性别:男 | |
出生年月:1986年11月 | 工作所在地:嘉兴 | ||
学历:大专 | 毕业院校:华中科技大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2007年 | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 |
![]() |
姓名:祝芳景 | 性别:男 | |
出生年月:1989年1月 | 工作所在地:衢州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:西北工业大学 | ||
竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 |
![]() |
姓名:张帆 | 性别:男 | |
出生年月:1985年5月 | 工作所在地:衢州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:宜春学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2007年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:朱徐彬 | 性别:男 | |
出生年月:2003年8月 | 工作所在地:衢州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:浙江宇翔职业技术学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期: | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:楼子燕 | 性别:女 | |
出生年月:2000年2月 | 工作所在地:衢州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:三亚学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2019年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:张晖 | 性别:男 | |
出生年月:1971年11月 | 工作所在地:衢州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:中央党校 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2008年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:朱日升 | 性别:男 | |
出生年月:1997年2月 | 工作所在地:温州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江科技学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2022年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:翁海燕 | 性别:女 | |
出生年月:1971年12月 | 工作所在地:衢州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江师范大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
Copyright © 2016-2020 Zjtkd.Com All Rights Reserved 版权所有 浙江省跆拳道协会
ICP备案号:浙ICP备19045771号-1 技术支持:杭州奇能智能科技有限公司
关注微信公众号