联系电话
0571-87633182![]() |
姓名:郑俊 | 性别:男 | |
出生年月:1987年1月 | 工作所在地:台州 | ||
学历:研究生 | 毕业院校:上海体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家级 | 发证日期:2024年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:沈芳 | 性别:女 | |
出生年月:1999年1月 | 工作所在地:台州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:台州学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:郑瑞敏 | 性别:女 | |
出生年月:1982年1月 | 工作所在地:台州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:成都体育学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2012年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:谢飞 | 性别:女 | |
出生年月:1986年8月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校: | ||
竞技裁判员等级:国家级 | 发证日期:2020年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:段文君 | 性别:女 | |
出生年月:2000年6月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:湖州学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:童徐洲 | 性别:男 | |
出生年月:1990年10月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:国家开放大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2019年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:张豪 | 性别:男 | |
出生年月:2003年1月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:浙江工业职业技术学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:王建伟 | 性别:男 | |
出生年月:1986年1月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:浙江工业大学 | ||
竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2010年 |
![]() |
姓名:程跃晗 | 性别:男 | |
出生年月:1995年1月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:上海体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2015年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:郭凡 | 性别:女 | |
出生年月:2004年2月 | 工作所在地:无 | ||
学历:本科 | 毕业院校:德国哥廷根大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:张兰兰 | 性别:女 | |
出生年月:1987年8月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:研究生 | 毕业院校:浙江大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2019年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:汪胜男 | 性别:女 | |
出生年月:1997年1月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江中医药大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:冯小琪 | 性别:女 | |
出生年月:1998年10月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:北京体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 |
![]() |
姓名:张婧 | 性别:女 | |
出生年月:1991年6月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:北京体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:陈舒琪 | 性别:女 | |
出生年月:1999年12月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江农林大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:梁西淋 | 性别:女 | |
出生年月:1977年8月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:研究生 | 毕业院校:易三仓大学 | ||
竞技裁判员等级:国家级 | 发证日期:2019年 | ||
大众裁判员等级:品势国际级 | 发证日期:2017年 |
![]() |
姓名:董万胜 | 性别:男 | |
出生年月:1986年3月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:北京体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:郑垚 | 性别:男 | |
出生年月:1998年12月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:杭州师范大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:邱杭锋 | 性别:男 | |
出生年月:1994年10月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:杭州市科技职业技术学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:王垄华 | 性别:男 | |
出生年月:1993年12月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江工商大学 | ||
竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 |
![]() |
姓名:周弘逸 | 性别:男 | |
出生年月:2003年9月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:浙江商业职业技术学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:陈哲波 | 性别:男 | |
出生年月:1999年5月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:金华职业技术大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2019年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:毛莹 | 性别:女 | |
出生年月:2001年1月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:浙江体育职业技术学院 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:刘智琦 | 性别:男 | |
出生年月:1990年7月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:嘉兴学院 | ||
竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2014年 |
![]() |
姓名:苏军豪 | 性别:男 | |
出生年月:2002年12月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:广西师范大学 | ||
竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2023年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:林英益 | 性别:男 | |
出生年月:1995年7月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:大专 | 毕业院校:九江学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:马佳佳 | 性别:女 | |
出生年月:1996年1月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:研究生 | 毕业院校:三峡大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:郑晓巧 | 性别:女 | |
出生年月:1999年8月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:北京体育大学 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:无 | 发证日期: |
![]() |
姓名:杨剑 | 性别:男 | |
出生年月:1980年1月 | 工作所在地:杭州 | ||
学历:本科 | 毕业院校:浙江大学 | ||
竞技裁判员等级:国家级 | 发证日期:2024年 | ||
大众裁判员等级:品势国际级 | 发证日期:2018年 |
![]() |
姓名:蔡伏龙 | 性别:男 | |
出生年月:1988年4月 | 工作所在地:宁波 | ||
学历:大专 | 毕业院校:温州科技职业学院 | ||
竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 |
Copyright © 2016-2020 Zjtkd.Com All Rights Reserved 版权所有 浙江省跆拳道协会
ICP备案号:浙ICP备19045771号-1 技术支持:杭州奇能智能科技有限公司
关注微信公众号