联系电话
0571-87633182| 姓名:朱雨轩 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:杨思琦 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:王诚 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:周盛楠 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:方书言 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:黄雨婷 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:陈佳倩 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:周林睿 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:金夏轩 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:陈子健 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:童晓宇 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:傅展波 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:刘斌 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2013年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:王佳 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:袁家辉 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:裘菁华 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2022年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:蔡如意 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:黄一帆 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:郑王锦 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 姓名:王非 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2009年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:曹盛妍 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:杭州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:柳入元 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:张锦韬 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2004年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:王维铭 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2021年 | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2014年 | ||
| 姓名:齐传龙 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2008年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:吴林锋 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:湖州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:王国强 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2016年 | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2013年 | ||
| 姓名:赵洪翔 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2017年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:王振博 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:段训勇 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 | ||
Copyright © 2016-2020 Zjtkd.Com All Rights Reserved 版权所有 浙江省跆拳道协会
ICP备案号:浙ICP备19045771号-1 技术支持:杭州奇能智能科技有限公司
关注微信公众号