联系电话
0571-87633182| 姓名:苗帅浩 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:陈月文 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:竞技国际级 | 发证日期:2018年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:张艺杰 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:郑杰 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 姓名:黄培通 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2018年 | ||
| 姓名:张双军 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 姓名:伍昆 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2017年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:吕文锋 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 姓名:郑凯 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:吴利强 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:余帆 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:刘超 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:石梨芳 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:毛少颂 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:郭雨松 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:陈雨乐 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:宋康康 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:龚泓沥 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:夏春洋 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 姓名:张意东 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:徐嘉琪 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:张宇 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2013年 | ||
| 姓名:车雨芮 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:陈彦霖 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:滕曦 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:吕运杰 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:潘奕文 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2024年 | ||
| 姓名:周红 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:金华 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:万雨吟 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2024年4月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:盛天鸣 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2021年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
Copyright © 2016-2020 Zjtkd.Com All Rights Reserved 版权所有 浙江省跆拳道协会
ICP备案号:浙ICP备19045771号-1 技术支持:杭州奇能智能科技有限公司
关注微信公众号